Snap sur les échafaudages à châssis
Caractéristiques:
* matériel Spécifications: nuance d'acier Q235, pied de cadre OD.42x2.3mm (OD.1.625 "x0.09" épaisseur)
* cadre Largeur: 1524 mm (5 pi), 1219 mm (4 pi), 914 mm (3 pi)
* verrouillage Appareil: enclencher la serrure
* premier verrouillage 165 mm (6,5 ") sur le pied du cadre
* verrouillage Espace: 1219 mm (4 pi), 914 mm (3 pi), 813 mm (32 po), 610 mm (2 pi)
* accouplement Broche: CP3 (Accouplement broche avec 1 / 8 " Collier)
* finition options: enduit de poudre, trempé à chaud
marcher Thru cadre / cadre en arc avec Snap-on fermer à clé
code | la description | largeur (W) | hauteur (H) | espace de verrouillage (A) | Poids (kg) | Poids (lb) |
TF.SO.268 | 2'x6'8 " marche à travers cadre | 610mm (2 ') | 2032mm (6'8 ") | 48 ", 16" | 13h30 | 29,33 |
TF.SO.264 | 2'x6'4 " marche travers cadre | 610mm (2 ') | 1930mm (6'4 ") | 48 ", 16" | 12.80 | 28,22 |
TF.SO.368L | 3'x6'8 " marche Thru frame w / échelle | 914 mm (3 ') | 2032mm (6'8 ") | 48 ", 16" | 22,90 | 50,49 |
TF.SO.368 | 3'x6'8 " marche Thru cadre | 914 mm (3 ') | 2032mm (6'8 ") | 48 ", 16" | 15.10 | 33,30 |
TF.SO.364 | 3'x6'4 " marche travers cadre | 914 mm (3 ') | 1930mm (6'4 ") | 48 ", 16" | 14,70 | 32,41 |
TF.SO.35 | 3'x5 ' marcher Thru Cadre | 914 mm (3 ') | 1524mm (5 ') | 48 " | 12,70 | 28,00 |
TF.SO.468 | 4'x6'8 " marche Thru cadre | 1219mm (4 ') | 2032mm (6'8 ") | 48 ", 16" | 19,00 | 41,90 |
TF.SO.45 | 4'x5 ' marcher Thru Cadre | 1219mm (4 ') | 1524mm (5 ') | 48 " | 13.10 | 28,89 |
TF.SO.44 | 4'x4 ' marcher Thru Cadre | 1219mm (4 ') | 1219mm (4 ') | 32 " | 11,50 | 25,36 |
TF.SO.564 | 5'x6'4 " marche à travers cadre | 1524mm (5 ') | 1930mm (6'4 ") | 48 ", 16" | 19,60 | 43,22 |
TF.SO.568 | 5'x6'8 " marche Thru cadre | 1524mm (5 ') | 2032mm (6'8 ") | 48 ", 16" | 20,00 | 44.10 |
cadre d'appartement avec Snap-on fermer à clé
code | la description | largeur (W) | hauteur (H) | espace de verrouillage (A) | Poids (kg) | Poids (lb) |
APF.SO.3118 | 3'x11'8 " charpente d'appartement | 914 mm (3 ') | 3556mm (11'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 25,00 | 55,13 |
APF.SO.3108 | 3'x10'8 " cadre d'appartement | 914 mm (3 ') | 3251mm (10'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 23,50 | 51,82 |
APF.SO.388 | 3'x8'8 " charpente d'appartement | 914 mm (3 ') | 2642mm (8'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 19.80 | 43,66 |
APF.SO.2108 | 2'x10'8 " cadre d'appartement | 610mm (2 ') | 3251mm (10'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 22.10 | 48,73 |
APF.SO.288 | 2'x8'8 " charpente d'appartement | 610mm (2 ') | 2642mm (8'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 18,40 | 40,57 |
APF.SO.3108L | 3'x10'8 " cadre d'appartement w / échelle | 914 mm (3 ') | 3251mm (10'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 35,50 | 78,28 |
APF.SO.388L | 3'x8'8 " charpente d'appartement w / échelle | 914 mm (3 ') | 2642mm (8'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 29,60 | 65,27 |
Maçonnerie cadre / caisson avec Snap-on fermer à clé
code | la description | largeur (W) | hauteur (H) | espace de verrouillage (A) | Poids (kg) | Poids (lb) |
SBF.SO.568 | 5'x6'8 " cadre simple | 1524mm (5 ') | 2032mm (6'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 20,60 | 45,42 |
DBF.SO.568 | 5'x6'8 " double caisson | 1524mm (5 ') | 2032mm (6'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 22,90 | 50,49 |
SBF.SO.55 | 5'x5 ' cadre de boîte simple | 1524mm (5 ') | 1524mm (5 ') | 32 ", 16" | 16,90 | 37,26 |
DBF.SO.55 | 5'x5 ' cadre double boîte | 1524mm (5 ') | 1524mm (5 ') | 32 ", 16" | 18,40 | 40,57 |
SBF.SO.54 | 5'x4 ' cadre de boîte simple | 1524mm (5 ') | 1219mm (4 ') | 32 " | 14,60 | 32,19 |
DBF.SO.54 | 5'x4 ' cadre double boîte | 1524mm (5 ') | 1219mm (4 ') | 32 " | 15,40 | 33,96 |
BF.SO.540 | 5'x40 " cadre caisson | 1524mm (5 ') | 1016mm (40 “) | 32 " | 13.10 | 28,89 |
BF.SO.53 | 5'x3 ' cadre de boîte | 1524mm (5 ') | 914 mm (3 ') | 2 ' | 11,60 | 25,58 |
BF.SO.440 | 4'x40 " cadre caisson | 1219mm (4 ') | 1016mm (40 “) | 32 " | 10,70 | 23,59 |
BF.SO.420 | 4'x20 " cadre caisson | 1219mm (4 ') | 508mm (20 ”) | - | 8,30 | 18h30 |
BF.SO.340 | 3'x40 " cadre caisson | 914 mm (3 ') | 1016mm (40 “) | 32 " | 9h30 | 20,51 |
BF.SO.320 | 3'x20 " cadre caisson | 914 mm (3 ') | 508mm (20 ”) | - | 6,90 | 15,21 |
BF.SO.240 | 2'x40 " cadre caisson | 610mm (2 ') | 1016mm (40 “) | 32 " | 7,90 | 17,42 |
BF.SO.220 | 2'x20 " cadre caisson | 610mm (2 ') | 508mm (20 ”) | - | 5,60 | 12,35 |
BF.SO.368 | 3'x6'8 " cadre caisson | 914 mm (3 ') | 2032mm (6'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 17,40 | 38,37 |
BF.SO.268 | 2'x6'8 " cadre caisson | 610mm (2 ') | 2032mm (6'8 ") | 48 ", 32", 16 " | 14,50 | 31,97 |
BF.SO.26 | 2'x6 ' cadre de boîte | 610mm (2 ') | 1829mm (6 ') | 48 ", 32", 16 " | 13,50 | 29,77 |
cadre d'auvent avec Snap-on fermer à clé
code | la description | largeur (W) | hauteur (H) | espace de verrouillage (A) | Poids (kg) | Poids (lb) |
CAF.SO.576 | 5'x7'6 " cadre d'auvent Snap-on | 1524mm (5 ') | 2286mm (7'6 ") | 48 ", 24" | 25.10 | 55,35 |
CAF.SO.676 | 6'x7'6 " cadre d'auvent Snap-on | 1829mm (6 ') | 2286mm (7'6 ") | 48 ", 24" | 26,60 | 58,65 |
options de dispositif de verrouillage typiques pour le cadre d'échafaudage américain