Échafaudage de Serrure et de Pins
| Code | Description | Poids(kg) | Poids(lb) |
| CP1 | Couplage de Broches avec 1 Col" (Ф34) | 0.33 | 0.73 |
| CP2 | Enregistré le Couplage de Broches avec 1 Col" (Ф36) | 0.57 | 1.26 |
| CP3 | Couplage de Broches avec 1/8" Collier (Ф34) | 0.30 | 0.66 |
| CP4 | Couplage de code Pin pas de Collier (Ф34) | 0.30 | 0.66 |
| SP | Tige De Selle | 0.80 | 1.76 |
| SR | Ressort De Retenue | 0.03 | 0.07 |
| SPP | Composant Logiciel Enfichable Pin | 0.05 | 0.11 |
| SPP-T | Composant Logiciel Enfichable Pin-Tail | 0.06 | 0.13 |
| GP | La Gravité Pin (Ф9) | 0.12 | 0.26 |
| TP | La Bascule De Pin (Ф9) | 0.06 | 0.13 |
| RPC | Rivet Pin | 0.05 | 0.11 |
| RP | Goupille | 0.03 | 0.07 |
*Traitement De Surface: Galvanisé Électrique














