Anneau En Aluminium De Serrure L'Échafaudage D'Échafaudage Livre /Horzontal
Code | Description | Matériel | Taille | Poids (kg) | Poids (lb) |
ARS.L'.310 | 3.10 M-Livre | Ø48.4x4.2mm; Alu. 6061-T6 | 3099mm (10'2") | 5.35 | 11.80 |
ARS.L'.305 | 3.05 M-Livre | 3048 mm (10') | 5.27 | 11.62 | |
ARS.L'.244 | 2,44 M-Livre | 2438mm (8') | 4.31 | 9.50 | |
ARS.L'.213 | 2.13 M-Livre | 2134mm (7') | 3.83 | 8.44 | |
ARS.L'.183 | 1.83 M-Livre | 1 829 mm (6') | 3.34 | 7.37 | |
ARS.L'.152 | 1,52 M-Livre | 1524mm (5') | 2.86 | 6.31 | |
ARS.L'.127 | 1.27 M-Livre | 1268mm (4'2") | 2.46 | 5.43 | |
ARS.L'.100 | 1,00 M-Livre | 1000mm (3'3") | 2.04 | 4.49 | |
ARS.L'.076 | 0.76 M-Livre | 762 mm (2'6") | 1.66 | 3.66 | |
ARS.L'.066 | 0,66 M-Livre | 660 mm (2'2") | 1.50 | 3.30 | |
ARS.L'.056 | 0,56 M-Livre | 560mm (1'10") | 1.34 | 2.96 | |
ARS.L'.307 | 3.07 M-Livre | Ø48.4x4.2mm; Alu. 6061-T6 | 3072mm (10'1") | 5.31 | 11.71 |
ARS.L'.257 | 2.57 M-Livre | 2572mm (8'5") | 4.52 | 9.97 | |
ARS.L'.207 | 2.07 M-Livre | 2072mm (6'9") | 3.73 | 8.22 | |
ARS.L'.157 | 1.57 M-Livre | 1572mm (5'2") | De 2,94 | 6.48 | |
ARS.L'.109 | 1.09 M-Livre | 1088mm (3'7") | 2.17 | 4.80 | |
ARS.L'.073 | 0,73 M-Livre | 732mm (2'5") | 1.61 | 3.55 | |
ARS.L'.039 | 0,39 M-Livre | 390 mm (1'3") | 1.07 | 2.36 |
Caractéristiques:
Tube En Aluminium Dimension: O. D 48.4x4.2mm.
Alu Alliage De Qualité: 6061-T6, 6082-T6
Livre Connecteur: fonte d'aluminium
Taille commune pour l'Amérique du Nord et en Australie: 10', 8', 7', 6', 5', 4'2", 2'6".
Taille commune pour l'Europe et l'Amérique du Sud: 3072mm, 2572mm, 2072mm, 1572mm, 732mm.
Finition de Surface: l'Auto-finition, Enduit de Poudre
Procédé De Soudage: Argon-arc soudage