En Aluminium De Kwikstage Livre / Horizontal
Détails Du Produit:
Code | Description | Matériel | Taille | Poids (kg) | Poids (lb) |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.307 | 3.07 M-Livre | Alu. Alliage 6061-T6, Ø50.3x3.2mm | 3072mm | 5.72 | 12.61 |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.257 | 2.57 M-Livre | 2572mm | 5.08 | 11.20 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.207 | 2.07 M-Livre | 2072mm | 4.45 | 9.81 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.157 | 1.57 M-Livre | 1572mm | 3.80 | 8.38 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.109 | 1.09 M-Livre | 1088mm | 3.11 | 6.86 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.073 | 0,73 M-Livre | 732mm | 2.75 | 6.06 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.305 | 3.05 M-Livre | 3048 mm | De 5,68 | 12.52 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.244 | 2,44 M-Livre | 2438mm | 4.91 | 10.83 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.213 | 2.13 M-Livre | 2134mm | 4.52 | 9.97 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.183 | 1.83 M-Livre | 1 829 mm | 4.13 | 9.11 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.152 | 1,52 M-Livre | 1524mm | 3.74 | 8.25 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.122 | 1.22 M-Livre | 1219mm | 3.35 | 7.39 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.091 | 0,91 M-Livre | 914mm | 2.95 | 6.50 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.061 | 0,61 M-Livre | 610mm | 2.56 | 5.64 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.127 | 1.27 M-Livre | 1268mm | 3.42 | 7.54 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.076 | 0.76 M-Livre | 762 mm | 2.77 | 6.11 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.068 | De 0,68 M-Livre | 680mm | 2.67 | 5.89 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.300 | 3.00 M-Livre | 3000mm | 5.62 | 12.39 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.250 | 2.50 M-Livre | 2500mm | 4.99 | 11.00 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.200 | 2.00 M-Livre | 2000mm | 4.35 | 9.59 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.150 | 1,50 M-Livre | 1500mm | 3.71 | 8.18 | |
Les KÉRATOSES actiniques.L'.100 | 1,00 M-Livre | 1000mm | 3.07 | 6.77 |
